FC版レベルアップ一覧(1〜50)

更新は、気長に・・・。(爆)
暗算で計算してるので、間違いあったら指摘してください。
(↑素直に電卓使えよ・・・)


ライアン アリーナ クリフト ブライ トルネコ ミネア マーニャ 勇者
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 16 18 19 10 20 15 19
3 36 46 51 54 30 60 45 57
4 84 102 112 119 70 140 105 133
5 156 186 203 216 130 260 195 285
6 264 312 339 361 220 440 330 513
7 426 501 543 578 355 710 532 855
8 669 784 849 903 557 1115 835 1368
9 1033 1208 1308 1390 860 1722 1289 2137
10 1579 1844 1996 2120 1314 2632 1970 3290
11 2398 2798 3028 3215 1995 3997 2991 5019
12 3626 4229 4576 4857 3016 6044 4522 7180
13 5161 6017 6511 6909 4292 8602 6435 9881
14 7079 8252 8929 9474 5887 11799 8826 13257
15 9476 11045 11951 12680 7880 15795 11814 17477
16 12472 14536 15728 16187 10371 20790 15549 22224
17 16217 18899 20449 21695 13484 27033 20217 27564
18 20898 23807 25760 27329 17375 34836 25468 33571
19 26749 29328 31734 33667 22238 43614 31375 40328
20 34062 35539 38454 40797 27708 53489 38020 47929
21 42289 42526 46014 48818 33861 64598 45495 56480
22 51544 50386 54519 57841 40783 77095 53904 66099
23 61955 59228 64087 67991 48570 91154 63364 76920
24 73667 69175 74851 79409 57330 106970 74006 89093
25 86843 80365 86960 92254 67185 124763 85978 102787
26 101666 92953 100582 106704 78271 144780 99446 118192
27 118341 107114 115906 122960 90742 167299 114597 135522
28 137110 123045 133145 141248 104771 192632 131641 155018
29 158203 140967 152538 161822 120553 221131 150815 176951
30 181943 161129 164355 184967 138307 253192 172385 201625
31 208650 183811 198899 211005 158280 289260 196651 229383
32 238695 209328 226511 240297 206026 223950 260610
33 238034 257574 273250 234462 254661 295740
34 270328 310322 266452 289210
35 306658
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



Copyright (C) OKERA. All rights reserved.


index

Home